| Product | Clr | Fust | S1 | S2 | S3 | Qual | Price | Bought |
|---|
| Alstroemeria (giglio del Perù) True Dream | Pink | 998 | 75 | 55 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Leucadendro Blush 1e | | 996 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Rosa Duchesse | | 588 | 50 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Rosa Sophia Loren Allure | | 897 | 70 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Skimmia Jap Rubella (Per mazzo) | Red | 566 | 40 | 0 | 10 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Tulipano singolo Antarctica | | 566 | 35 | 29 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Tulipano singolo Triflor Surprise Misto Per Blik | Mixed | 560 | 32 | 28 | 24 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Tulipani pappagallo Super Parrot | More-color | 566 | 40 | 28 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Mela (cerato) X8 Misto | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+gl) x30 Nero | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Mela (wax+gl) X8 Bordeaux | | D00063 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Falc Wild Col Champagne | | EMM13L | 120 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Falc Wild Col Copper | | EMM13L | 120 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Falc Wild Col Old Rosa | Pink | EMM13L | 120 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagi Falc Wild Col Platinum | | EMM13L | 120 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Berk. Xxl Rosso Gl (Per mazzo) | | EMM05L | 110 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Disco di betulla 38-44cm | | D00063 | 4 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Berzelia Abrotanoides | | 996 | 50 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Tappo deco A Special Gift 8,5 X 7,5 Cm | | 996 | 50 | 508 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Tappo deco Santa Claus Legno 8 Cm | | 996 | 50 | 8 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Tappo deco Sneeuwpop Ed 10x7,6 Cm | | 996 | 50 | 10 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Tappo deco Starry Night 7 Cm | | 996 | 50 | 7 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Tappo deco Starry Night Oro 7 Cm | | 996 | 50 | 7 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Tappo deco Stella Luca 7,5 X 7,5 Cm | | 996 | 50 | 507 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Tappo deco Uccello Lilla Brillantini 8 Cm | | 996 | 50 | 8 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet All'aperto Bianco | | 566 | 60 | 20 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bouquet All'aperto Salmone | | 566 | 60 | 20 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chas Tinti Metallico Blue | | 996 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chas Tinti Metallico Milka | Lila | 996 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Magnum | | 997 | 70 | 65 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo deco Rossano | | 997 | 70 | 60 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo santini Purpetta | Purple | 544 | 55 | 110 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cryptomeria Col Copper Brillantini (Per mazzo) | | EMM05L | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Cryptomeria Col Rosso Brillantini (Per mazzo) | | EMM05L | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Cryptomeria Col Silver Brillantini (Per mazzo) | | EMM05L | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Garofano del poeta Kiwi Mellow | Green | 996 | 50 | 0 | 99 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Garofano Lungo Boheme | Pink | 996 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Garofano Lungo Charlie | | 996 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Mini garofani (spray) Gemma in secchio | | 996 | 50 | 0 | 45 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Mini garofani (spray) Misto Assorted | | 996 | 60 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Germini. Acqua Misto X80 Blik | Mixed | 996 | 50 | 7 | 7 | | ???0,00 | 0 |
| Gerbera * Jet Set X50 | | 996 | 50 | 10 | 10 | | ???0,00 | 0 |
| Hydr. M Preserved Rosa 5 Stems (Per mazzo) | | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Palla di Natale Mat Misto 6 Cm | | 996 | 50 | 6 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Kerstkrans Oro Ø 25 Cm | | 999 | 9 | 25 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Kerstkrans Rosso Ø 25 Cm | | 999 | 9 | 25 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Kerstkrans Argento Ø 25 Cm | | 999 | 9 | 25 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Giglio orientale Aqua X Tr Dalian | | 997 | 95 | 55 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Limonio Saf Rosa Sky | | 998 | 80 | 40 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Pieris J Purity (Per mazzo) | | 566 | 40 | 0 | 50 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Pinus Alaska | | 997 | 100 | 0 | 110 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Pinus Mugo Col Champagne (Per mazzo) | | 566 | 50 | 300 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Pinus Mugo Col Copper (Per mazzo) | | EMM05L | 50 | 300 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Pinus Mugo Col Copper (Per mazzo) | | 566 | 50 | 300 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Pinus Mugo Col Oro (Per mazzo) | | 566 | 50 | 300 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Pitto Portugal Stems 10 (Per mazzo) | | EMM05L | 45 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Butterfly Ariadne | | 566 | 40 | 25 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Butterfly Ariadne | | 566 | 40 | 25 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Butterfly Eris | | 566 | 40 | 25 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Butterfly Helios | | 566 | 40 | 25 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Butterfly Hestia | | 566 | 40 | 25 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Butterfly Keramos | | 566 | 40 | 25 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Butterfly Melissa | | 566 | 40 | 25 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Butterfly Minoan | | 566 | 40 | 25 | 24 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Butterfly Minoan | | 566 | 40 | 25 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Butterfly Musa | | 566 | 40 | 25 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Butterfly Musa | | 566 | 40 | 25 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Butterfly Phosphorus | | 566 | 40 | 25 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Butterfly Phytalos | | 566 | 40 | 25 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Eleg Super X50 Ciliegia (cerise) | | EMM05L | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Eleg Super X50 Orange | | EMM05L | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Eleg Super X50 Salmon | | EMM05L | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Eleg Super X50 Stripe Giallo | | EMM05L | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Rosa Celeb | | 566 | 40 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Rosa Unicorn | | 588 | 50 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ruscus 4 Stems Col Champagne | | 996 | 100 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ruscus 4 Stems Col Oro | Gold | 996 | 100 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ruscus 4 Stems Col Platina | | 996 | 100 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ruscus 4 Stems Col Rosso Metallico | Red | 996 | 100 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ruscus 4 Stems Col Silver | | 996 | 100 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ruscus Hypophyllum | | 588 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Schinus Molles Nero (Per mazzo) | | D00001 | 0 | 170 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Schinus Molles Bleached (Per mazzo) | | D00001 | 0 | 170 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Schinus Molles Champagne (Per mazzo) | | D00001 | 0 | 170 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Schinus Molles Platinum (Per mazzo) | | D00001 | 0 | 170 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Schinus Molles Silver (Per mazzo) | | D00001 | 0 | 170 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Siergr Misto Fust | | 996 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Small Ball Champagne (Per mazzo) | | D00001 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Small Ball Platina (Per mazzo) | | D00001 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Small Ball Silver (Per mazzo) | | D00001 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Strelitziablad Col Rosa Old | | 996 | 100 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Strelitziablad Col Silver | | 996 | 100 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Strelitziablad Col Bianco | White | 996 | 100 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Tulipano doppio Orange Princes | Orange | 566 | 34 | 22 | 24 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Tulipano singolo Saigon | Purple | 560 | 33 | 28 | 12 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Tulipano singolo Giallo Flight | Yellow | 533 | 40 | 32 | 12 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Tulipano frangiato Bell Song | More-color | 566 | 37 | 31 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Wreath Asparagus Oro Brillantini | | D00069 | 0 | 0 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Wreath Exotica Bacca 40cm | | D00071 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Wreath Irongras 30cm | | D00179 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Wreath Vlas Oro 30cm | | D00179 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Wreath Vlas Silver 30cm | | D00179 | 0 | 30 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Wreath Cera Asparagi Antique Olive 23cm | | 999 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Wreath Cera Asparagi Rosso 23cm | | 999 | 0 | 23 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Wreath Cera Asparagi Rosso 23cm | | 999 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Wreath Cera Asparagi Bianco 23cm | | 999 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Wreath Cera Frutta Antique Olive 23cm | | 999 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Wreath Cera Frutta Bianco 23cm | | 999 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral X50 Blue | | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral X50 Ciliegia (cerise) | | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral X50 Rosa | | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral X50 Rosso | | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Crisantemo T Felicitas | | 520 | 70 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ortensia Antique Blu | | 996 | 60 | 21 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ortensia Antique Bianco | | 996 | 60 | 21 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ortensia Verniciato Rosa | | 996 | 60 | 19 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ortensia Lime Verde | | 996 | 60 | 17 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ortensia M Bianca | White | 996 | 60 | 19 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ortensia M Emerald Verde | | 996 | 60 | 18 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ortensia M Lilla | | 996 | 60 | 19 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ortensia M S Therese Blu | | 996 | 60 | 19 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ortensia M Shocking Blue | | 996 | 60 | 19 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| R. ramificato Eyeliner | | 588 | 50 | 55 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| R. ramificato Summer Dance Holla | | 893 | 40 | 45 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| R. ramificato Tarantella Holla | Yellow | 893 | 40 | 45 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Cloony M X50 Cappuchino | | 566 | 45 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Cloony M X50 Cipria | | 566 | 45 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Cloony M X50 Commedia | | 566 | 45 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Cloony M X50 Hanoi | | 566 | 45 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Cloony M X50 Lady | | 566 | 45 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Cloony M X50 Lady | | 566 | 45 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Cloony M X50 Lambada | | 566 | 45 | 0 | 23 | EX | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Cloony M X50 Spotlight | | 566 | 45 | 0 | 23 | EX | ???0,00 | 0 |
| Ranuncolo Cloony M X50 Tuareg | | 566 | 45 | 0 | 23 | EX | ???0,00 | 0 |
| Rosa La Belle | | 588 | 50 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| 05 Bqt Natale Foliage Rosso | | 544 | 60 | 24 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| 52 Bqt Natale Magic | | 566 | 45 | 19 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Abies Nob Blu Colorato | | 800 | 0 | 500 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Achillea Essiccato | | 996 | 60 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Achillea Essiccato Burgundy | | 996 | 60 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Achillea Essiccato Congelato Ciliegia (cerise) | | 996 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Achillea Essiccato Congelato Rosa | | 996 | 60 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Achillea Essiccato Congelato Salmon | | 996 | 60 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Agapanto Gletsjer | | 996 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ageratum (agerato) H Blue Horizon | | 996 | 60 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alchemilla M Robustica | Green | 588 | 50 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Allium Flocon | | 996 | 50 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| “Alst.short” Avianna | Pink | 588 | 60 | 45 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| “Alst.short” Carline | | 588 | 65 | 35 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| “Alst.short” Carline | | 588 | 65 | 30 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| “Alst.short” Dancing Queen | | 588 | 60 | 30 | 23 | A2 | ???0,00 | 0 |
| “Alst.short” Fl Rosa Paradiso | | 588 | 60 | 0 | 33 | A2 | ???0,00 | 0 |
| “Alst.short” Gemma in secchio | | 588 | 60 | 25 | 23 | A2 | ???0,00 | 0 |
| “Alst.short” Gemma in secchio Import Ex | | 588 | 60 | 50 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| “Alst.short” Kimora Purple | | 588 | 65 | 40 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| “Alst.short” Layla | | 588 | 60 | 40 | 23 | A2 | ???0,00 | 0 |
| “Alst.short” Rockstar | | 588 | 60 | 40 | 23 | A2 | ???0,00 | 0 |
| “Alst.short” Rome | | 588 | 60 | 40 | 23 | A2 | ???0,00 | 0 |
| “Alst.short” Rumba | | 588 | 60 | 30 | 23 | A2 | ???0,00 | 0 |
| “Alst.short” Sofiena | | 588 | 60 | 30 | 33 | A2 | ???0,00 | 0 |
| “Alst.short” Bianco Pearls | | 588 | 60 | 0 | 33 | A2 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Astro Libra | | 996 | 60 | 60 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Astro Rigel | | 998 | 70 | 80 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Astro Thabit | | 998 | 70 | 80 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Avianna | Pink | 998 | 75 | 95 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Bubblicious | | 998 | 75 | 100 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Dancing Queen | | 998 | 75 | 85 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Estee | | 998 | 75 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Estee | | 998 | 75 | 60 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Fl Charmelia | | 981 | 75 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Fl Coral | | 981 | 75 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Fl Coral | | 981 | 75 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Fl Jade | | 998 | 75 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Fl Joy Ride | | 998 | 75 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Fl Lolea | | 981 | 75 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Fl Noa | Pink | 998 | 75 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Fl Bianco Pearls | | 998 | 75 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Gemma in secchio Import | | 981 | 75 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Gemma in secchio Import | | 981 | 75 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Kimora Purple | | 998 | 75 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Layla | | 998 | 75 | 95 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Morado | | 998 | 75 | 50 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Noize | | 998 | 75 | 55 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Noize | | 998 | 72 | 65 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Noize | | 998 | 72 | 65 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Panorama | | 998 | 75 | 60 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Rosa Floyd | | 998 | 75 | 55 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Rockstar | | 998 | 75 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Rockstar | | 998 | 75 | 60 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Rumba | | 998 | 75 | 90 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Rumba | | 998 | 75 | 65 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Sofiena | | 998 | 70 | 70 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) True Dream | Pink | 998 | 75 | 80 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Virginia | White | 998 | 75 | 80 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Virginia | White | 998 | 75 | 45 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Vixen | | 998 | 75 | 55 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Bianco Swan | | 998 | 75 | 100 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Bianco Swan | | 998 | 75 | 100 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria (giglio del Perù) Wonder Sweet | | 998 | 75 | 55 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Amaranto Ca Cycloop | Green | 995 | 80 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Amaranto Ca Cycloop | Green | 997 | 80 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Amaranthus Bleached (Per mazzo) | | 996 | 90 | 200 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ammi Majus Tinti Antico Oro | Gold | 998 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Ammi Majus Tinti Champagne | Champagne | 998 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Ammi Majus Tinti Oro | Gold | 998 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Ammi Majus Tinti Platina | | 998 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Ammi Majus Tinti Rosé Oro | | 998 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Ammi Majus Tinti Argento | | 998 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Ammi Pesce Verde Mist | White | 996 | 70 | 0 | 99 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aneto | White | 998 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Co Galil Blu | Purple | 996 | 45 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Co Galil Blu | Purple | 566 | 40 | 0 | 24 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Co Galil Blu | Purple | 566 | 40 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Co Galil Rosso | Red | 996 | 50 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Co Galil Rosso | Red | 566 | 40 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Co Mar Misto | Mixed | 891 | 50 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Co Mar Panda | White | 891 | 50 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Co Mar Panda | White | 891 | 50 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Co Mar Rosso | Red | 891 | 50 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Levante Ciliegia (cerise) | | 566 | 40 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Levante X50 Blue | | 566 | 40 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Levante X50 Blue | | 566 | 35 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Levante X50 Ciliegia (cerise) | | 566 | 35 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Levante X50 Misto | | 566 | 40 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Levante X50 Rosa | | 566 | 40 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral X50 Blue | | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral X50 Blue | | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral X50 Rosa | | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral X50 Rosso | | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral Xxl Blue | | 566 | 45 | 0 | 23 | SUP | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral Xxl Ciliegia (cerise) | | 566 | 45 | 0 | 23 | SUP | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral Xxl Hanoi | | 566 | 45 | 0 | 23 | SUP | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral Xxl Rosa | | 566 | 45 | 0 | 23 | SUP | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral Xxl Bianco Pure | | 566 | 45 | 0 | 23 | SUP | ???0,00 | 0 |
| Anigozanthos (zampa di canguro) Early Primavera | | 998 | 80 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anigozanthos (zampa di canguro) Early Primavera | | 998 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anigozanthos (zampa di canguro) Oro Fever | | 998 | 80 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anigozanthos (zampa di canguro) Orange Velvet | Red | 996 | 90 | 0 | 34 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anigozanthos (zampa di canguro) Altro Arancione | | 998 | 80 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Acropolis | Creme | 690 | 55 | 0 | 11 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Acropolis | Creme | 690 | 55 | 0 | 11 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Acropolis | Creme | 690 | 0 | 0 | 15 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Adina | | 690 | 60 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Avo Danielle | Green | 690 | 0 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Carnaval | Creme | 690 | 50 | 0 | 15 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Champagne | White | 690 | 60 | 0 | 15 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Cheers | Salmon | 690 | 0 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Cheers | Salmon | 690 | 0 | 0 | 11 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Cheers | Salmon | 690 | 0 | 0 | 9 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Extase | | 690 | 0 | 0 | 11 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Grand Slam | | 690 | 0 | 0 | 15 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Grand Slam | | 690 | 0 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Grand Slam | | 690 | 0 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Grand Slam | | 690 | 0 | 0 | 11 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Pistacchio | Green | 690 | 0 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Previa | | 690 | 0 | 0 | 11 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Tequila | Brown | 690 | 45 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Zafira | | 690 | 0 | 0 | 15 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anturio A Zafira | | 690 | 0 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Antirrino Poto Bianco (zwirs) | | 996 | 80 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Antirrino Poto. Bordeaux 70cm | | 996 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Antirrino Poto. Cherry 70cm | | 996 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Antirrino Poto. Early Rosa 70cm | | 996 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Antirrino Poto. Orange Dark 70cm | | 996 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Antirrino Poto. Orange Dark 70cm | | 996 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Antirrino Poto. Orange Dark 70cm | | 996 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Antirrino Poto. Rosso 70cm | | 996 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Antirrino Poto. Bianco 70cm | | 996 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Antirrino Poto. Giallo 70cm | | 996 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Antirrino Poto. Giallo 70cm | | 996 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
